http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
https://www.facebook.com/media.lama.abbas
أرشيف بزنس بزنس
الذهب الأصفر يهبط سعره اليوم في سوريا

 

دام برس
حدد سعر جرام الذهب فى سوريا اليوم الثلاثاء, 6 مارس - 2012 بالليرة السورية،كما يلي  

غرام عيار -24 3,091.70 - كان السعر قبل  3,148.83 

-1.85% 



غرام عيار 22 -2,835.09  كان السعر قبل -2,887.48 



غرام عيار 21 -2,705.24  كان السعر قبل -2,755.23 



غرام عيار 18 -2,318.78  كان السعر قبل -2,361.62 



غرام عيار 14 -1,802.46  كان السعر قبل -1,835.77 

جرام عيار 10 -1,289.24 كان السعر قبل -1,313.06

 

من جهة أخرى ارتفع سعر صرف الدولار بشكل جنوني في السوق السوداء مساء أمس متخطياً مستوى 88 ليرة، وكانت تداولاته النهارية تتراوح بين 82-85 ليرة مع فروق وصلت إلى ليرتين بين البيع والشراء. 
أما رسمياً فقد استقر سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة عند مستوى 59.61 ليرة للدولار، وسعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية عند مستوى 78.75 ليرة وفق نشرة مصرف سورية المركزي. 
وفي السوق الفورية حقق الدولار مكاسب أمام ست عملات رئيسية، وذلك بالاعتماد على مؤشر الدولار الذي ارتفع بنحو 0.7 بالمئة حتى مساء أمس. 

أسعر الذهب حسب التسلسل السابق  

6 مارس

3,091.70 2,835.09 2,705.24 2,318.78

1,802.4

1,289.24

05 مارس 3,148.83 2,887.48 2,755.23 2,361.62 1,835.77 1,313.06
04 مارس 3,160.43 2,898.12 2,765.38 2,370.32 1,842.53 1,317.90
03 مارس 3,161.71 2,899.28 2,766.49 2,371.28 1,843.27 1,318.43
02 مارس 3,161.71 2,899.28 2,766.49 2,371.28 1,843.27 1,318.43
01 مارس 3,173.34 2,909.95 2,776.67 2,380.01 1,850.06 1,323.28
29 فبراير 3,143.16 2,882.28 2,750.27 2,357.37 1,832.46 1,310.70
28 فبراير 3,297.80 3,024.08 2,885.57 2,473.35 1,922.62 1,375.18
27 فبراير 3,265.09 2,994.08 2,856.95 2,448.81 1,903.54 1,361.54
26 فبراير 3,277.05 3,005.06 2,867.42 2,457.79 1,910.52 1,366.53
25 فبراير 3,273.08 3,001.42 2,863.95 2,454.81 1,908.21 1,364.88
24 فبراير 3,273.08 3,001.42 2,863.95 2,454.81 1,908.21 1,364.88
23 فبراير 3,286.07 3,013.32 2,875.31 2,464.55 1,915.78 1,370.29
22 فبراير 3,277.98 3,005.91 2,868.23 2,458.48 1,911.06 1,366.92
21 فبراير 3,245.69 2,976.30 2,839.98 2,434.27 1,892.24 1,353.45
20 فبراير 3,204.10 2,938.16 2,803.58 2,403.07 1,867.99 1,336.11
19 فبراير 3,201.03 2,935.34 2,800.90 2,400.77 1,866.20 1,334.83
18 فبراير 3,182.34 2,918.20 2,784.55 2,386.75 1,855.30 1,327.03
17 فبراير 3,182.34 2,918.20 2,784.55 2,386.75 1,855.30 1,327.03
16 فبراير 3,191.26 2,926.38 2,792.35 2,393.44 1,860.50 1,330.75
15 فبراير 3,193.01 2,927.99 2,793.89 2,394.76 1,861.53 1,331.49
14 فبراير 3,174.82 2,911.31 2,777.97 2,381.11 1,850.92 1,323.90
13 فبراير 3,175.50 2,911.94 2,778.57 2,381.63 1,851.32 1,324.18
12 فبراير 3,189.74 2,925.00 2,791.03 2,392.31 1,859.62 1,330.12
11 فبراير 3,170.92 2,907.74 2,774.56 2,378.19 1,848.65 1,322.27
10 فبراير 3,170.92 2,907.74 2,774.56 2,378.19 1,848.65 1,322.27
09 فبراير 3,198.37 2,932.91 2,798.57 2,398.78 1,864.65 1,333.72
08 فبراير 3,195.58 2,930.35 2,796.13 2,396.69 1,863.02 1,332.56
07 فبراير 3,218.61 2,951.47 2,816.29 2,413.96 1,876.45 1,342.16
06 فبراير 3,177.63 2,913.88 2,780.42 2,383.22 1,852.56 1,325.07
05 فبراير 3,195.65 2,930.42 2,796.20 2,396.74 1,863.07 1,332.59



 

0 2012-03-07 | 22:43:56
 

القائمة البريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك
شكاوي اون لاين
http://www.
جميع الحقوق محفوظة لموقع زنوبيا الاخباري © 2024
Powered by Ten-neT.biz © 2006 - 2024